CUSTOMER REVIEW 4,8/5 ON AVIS VÉRIFIÉS
Shipping costs in Europe 🚚 📦

ACL Race Series Reinforced Rod Bearings - Fiat, Alfa Romeo, Lancia 1.8L, 1.9L, 2.0L

ACL * generic picture
Some options are available below Please check them before adding to the cart

ACL Race Series Rod Bearings

  • ACL trimetal rod bearings
  • To suit high RPM/load applications
  • Offer reduced friction and operating temperatures
  • Increased oil supply and overall lubrication
  • To fit : Fiat, Alfa Romeo, Lancia 1.8L, 1.9L, 2.0L - full application list below
  • Made in Australia
  • Your choice *Please fill in this field.
  • Did you think about these ?
€0.00

Engineering Bulletin

ACL provides an official guide for clearance control and optimization, and guidelines for bearing size selection : download it here.

ACL Race Series Reinforced Rod Bearings

Designed to withstand high RPM, temperatures and load, these ACL Race Series bearings are manufactured from 3 layers of hardened steel, copper and nickel. This "trimetal" composition substantially lowers friction, and thus reduces the operating temperatures while providing superior lubrication.

To help engine builders optimise clearances for their specific applications, ACL provides a range of different bearing sizes for standard crankshaft journal sizes:

  • H-STD: Bearing thickness is precision finished to provide a nominal clearance based on OEM specifications. Suitable for all applications using crankshafts finished to OEM specifications.
  • HX-STD: Providing an extra .001" (0.025mm) of clearance over the H-STD size bearings. Suitable for high to extreme power applications where additional clearance is beneficial to part reliability.
  • H-001 / H-.025: Providing a reduction of .001" (0.025mm) of clearance over the H-STD size bearings. Suitable for adjusting clearance to compensate for surface reconditioning (polishing) of crankshaft journals or the use of low viscosity lubricants.

Please note: there are also HD (with location dowel holes) and HXD (with location dowel holes and 0.025mm (0.001") extra clearance) part numbers, reserved for some connecting rod bearing applications only.

Application List & Engine Codes

  • Alfa Romeo 145 1.8 16V T.Spark AR 32201
  • Alfa Romeo 145 2.0 16V Quadrifoglio AR 32301
  • Alfa Romeo 145 1.9 TD AR 67501
  • Alfa Romeo 145 1.9 TD AR 33601
  • Alfa Romeo 145 2.0 16V T.Spark AR 67204
  • Alfa Romeo 145 1.8 16V T.Spark AR 38401
  • Alfa Romeo 145 1.8 16V T.Spark AR 67106
  • Alfa Romeo 145 1.8 16V T.Spark AR 67199
  • Alfa Romeo 146 1.8 16V T.Spark AR 32201
  • Alfa Romeo 146 2.0 16V Quadrifoglio AR 32301
  • Alfa Romeo 146 2.0 16V T.Spark AR 67204
  • Alfa Romeo 146 1.8 16V T.Spark AR 38401
  • Alfa Romeo 146 1.8 16V T.Spark AR 67106
  • Alfa Romeo 146 1.9 TD AR 33601
  • Alfa Romeo 146 1.9 TD AR 67501
  • Alfa Romeo 147 2.0 16V T.Spark AR 32310
  • Alfa Romeo 155 2.0 16V Turbo Q4 AR 67203
  • Alfa Romeo 155 2.0 16V T.Spark AR 67204
  • Alfa Romeo 155 2.0 16V T.Spark AR 67299
  • Alfa Romeo 155 1.9 TD AR 67501
  • Alfa Romeo 155 1.7 T.S. 16V AR 67106
  • Alfa Romeo 156 2.0 16V T.Spark AR 32301
  • Alfa Romeo 156 1.8 16V T.Spark AR 32201
  • Alfa Romeo 156 2.0 16V T.Spark AR 32310
  • Alfa Romeo 156 1.8 16V T.Spark AR 32205
  • Alfa Romeo 166 2.0 16V T.Spark AR 34103
  • Alfa Romeo 166 2.0 16V T.Spark AR 36301
  • Alfa Romeo GT 1.8 16V T.Spark AR 32205
  • Alfa Romeo GTV 2.0 16V T.Spark AR 32301
  • Alfa Romeo GTV 1.8 16V T.Spark AR 32201
  • Alfa Romeo GTV 2.0 16V T.Spark AR 32310
  • Alfa Romeo GTV 2.0 T.Spark 16V AR 16201
  • Alfa Romeo Spider 1.8 16V T.Spark AR 32201
  • Alfa Romeo Spider 2.0 16V T.Spark AR 32301
  • Alfa Romeo Spider 2.0 16V T.Spark AR 32310
  • Alfa Romeo Spider 2.0 T.Spark 16V AR 16201
  • Alfa Romeo all 1.9 TD AR 67502
  • Alfa Romeo all 2.0 16V T.Spark AR 32303
  • Fiat Barchetta 1.8 16V 183 A1.000
  • Fiat Barchetta 1.8 16V 188 A6.000
  • Fiat Brava 1.8 16V 183 A1.000
  • Fiat Brava 1.9 TD 182 A7.000
  • Fiat Brava 1.9 TD 182 A8.000
  • Fiat Brava 1.8 16V 182 A2.000
  • Fiat Bravo 1.9 TD 182 A7.000
  • Fiat Bravo 1.9 TD 182 A8.000
  • Fiat Bravo 1.8 16V 182 A2.000
  • Fiat Coupe 1.8 16V 183 A1.000
  • Fiat Coupe 2.0 836 A3.000
  • Fiat Coupe 2.0 Turbo 175 A1.000
  • Fiat Croma 2.0 154 C3.000
  • Fiat Croma 1.9 TD 154 C6.000
  • Fiat Croma 2.0 154 E1.000
  • Fiat Croma 2.0 154 C3.046
  • Fiat Croma 1.9 TD 154 D1.000
  • Fiat Doblo 1.9 D 223 A6.000
  • Fiat Ducato 1.9 TD 280 A1.000
  • Fiat Ducato 1.9 D 230 A2.000
  • Fiat Ducato 1.9 TD 230 A3.000
  • Fiat Ducato 1.9 TD 230 A4.000
  • Fiat Fiorino 1.7 TD 176 A3.000
  • Fiat Fiorino 1.7 TD 147 D7.000
  • Fiat Marea 1.9 TD 182 A8.000
  • Fiat Marea 1.9 TD 182 A7.000
  • Fiat Marea 1.8 16V 182 A2.000
  • Fiat Marea 1.8 16V 183 A1.000
  • Fiat Palio 1.7 TD 176 A5.000
  • Fiat Palio 1.9 D 223 A6.000
  • Fiat Palio 1.7 TD 176 A3.000
  • Fiat Punto 1.7 TD 176 A3.000
  • Fiat Punto 1.7 TD 176 A5.000
  • Fiat Punto 1.7 TD 176 B7.000
  • Fiat Punto 1.8 16V 183 A1.000
  • Fiat Punto 1.8 16V 188 A6.000
  • Fiat Punto 1.9 D 188 A3.000
  • Fiat Siena 1.9 D 223 A6.000
  • Fiat Siena 1.7 TD 176 A3.000
  • Fiat Siena 1.7 TD 176 B7.000
  • Fiat Siena 1.7 TD 178 C9.066
  • Fiat Stilo 1.8 16V 192 A4.000
  • Fiat Strada 1.7 TD 176 A3.000
  • Fiat Strada 1.9 D 223 A6.000
  • Fiat Tempra 1.9 TD 160 B6.046
  • Fiat Tempra 1.9 TD 160 A6.000
  • Fiat Tempra 2.0 154 E1.000
  • Fiat Tipo 1.9 TD 160 B6.046
  • Fiat Tipo 2.0 836 A3.000
  • Fiat Tipo 2.0 160 A8.046
  • Fiat Tipo 1.9 TD 160 A6.000
  • Fiat Tipo 1.9 TD 160 A6.046
  • Fiat Tipo 46235 160 A5.000
  • Fiat Uno 1.9D 149 B5.046
  • Fiat all 1.9 TD 154 B.000
  • Lancia Dedra 1.8 16V 182 A2.000
  • Lancia Dedra 1.8 16V 183 A1.000
  • Lancia Dedra 1.9 TD 160 D1.000
  • Lancia Dedra 1.9 TD 835 A4.000
  • Lancia Dedra 1.9 TD 835 A4.046
  • Lancia Dedra 2.0 Turbo 835 A8.046
  • Lancia Dedra 2.0 16V 836 A3.000
  • Lancia Dedra 2.0 8V 835 A5.000
  • Lancia Delta 2.0 16V HF Integrale 831 D5.000
  • Lancia Delta 2.0 16V HF Evo II Integrale 831 E5.000
  • Lancia Delta 2.0 16V HF Evo Integrale 831 E5.046
  • Lancia Delta 2.0 16V Turbo 175 A4.000
  • Lancia Delta 2.0 16V HF Evo I Integrale 831 E5.000
  • Lancia Delta 1.9 TD 831 D1.000
  • Lancia Delta II 1.8 16V 182 A2.000
  • Lancia Delta II 1.8 16V 183 A1.000
  • Lancia Delta II 2.0 16V 836 A3.000
  • Lancia Delta II 2.0 16V Turbo 836 A2.000
  • Lancia Delta II 1.9 TD 160 D1.000
  • Lancia Delta II 1.9 TD 835 A4.000
  • Lancia Kappa 2.0 16V Turbo 836 A4.000
  • Lancia Lybra 1.8 16V 839 A4.000
  • Lancia Lybra 1.8 16V 839 A7.000
  • Lancia Lybra 1.8 16V 839 A9.000
  • Lancia Prisma 1.9 D 831 D.000
  • Lancia Prisma 1.9 TD 831 D1.000
  • Lancia Thema 2.0 16V 834 B2.246
  • Lancia Thema 2000 16V Turbo 834 C1.246
  • Lancia Thema 2.0 16V 834 B2.000
  • Lancia Thema 2000 16V 834 F1.000
  • Lancia Thema 2000 16V Turbo 834 F2.000
  • Lancia Thema 2000 16V Turbo 834 C1.000

Characteristics

Car Make Alfa Romeo, Fiat, Lancia
Bearing Type Rod Bearings
Engine Code 836 A2.000, 836 A3.000

ACL

Designed to withstand high RPM, temperatures and load, these high strength bearings are manufactured by ACL from 3 layers of hardened steel, copper and nickel. This "trimetal" composition substantially lowers friction, and thus reduces the operating temperatures while providing superior lubrication.